2010长沙市城区普通高中招生计划表
2010-05-04 19:16 作者:长沙新东方烹饪学校
据学院记者从长沙市教委获悉,2010长沙市城区普通高中招生计划表现已出炉。
2010长沙市城区普通高中招生计划表:
| 公办学校名称 | 2010年计划总数 |
| 师大附中 | 810 |
| 市一中 | 810 |
| 长郡中学 | 810 |
| 雅礼中学 | 810 |
| 明德中学 | 720 |
| 周南中学 | 720 |
| 雷锋学校 | 495 |
| 田家炳实验中学(东校) | 450 |
| 长铁一中 | 540 |
| 市六中 | 360 |
| 市十一中(普通班) | 135 |
| 市十一中(艺术班) | 225 |
| 市十五中 | 405 |
| 市二十一中 | 405 |
| 市七中 | 300 |
| 天心一中(含两校区) | 500 |
| 市十二中 | 200 |
| 市十九中 | 100 |
| 市二十中 | 400 |
| 市外国语学校 | 270 |
| 长大附中 | 300 |
| 市二十六中 | 200 |
| 市二十八中 | 200 |
| 市三十七中 | 200 |
| 稻田中学 | 100 |
| 湘府中学 | 400 |
| 岳麓实验中学 | 350 |
| 合 计 | 11215 |
| 民办学校名称 | 2010年指导计划 |
| 麓山实验学校 | 200 |
| 培粹学校 | 100 |
| 耀华中学 | 200 |
| 广益中学 | 200 |
| 达材中学 | 200 |
| 同升湖国际实验学校 | 200 |
| 南雅学校 | 200 |
| 地质中学 | 500 |
| 湖大附中 | 150 |
| 科大附中 | 200 |
| 中南大学附属实验中学 | 200 |
| 中南大学铁院附中 | 200 |
| 合 计 | 2550 |
备注:1、此表不含:周南中学新疆班以及长郡、雅礼、一中、附中全省招生计划。
2、全市今年初中毕业生为23276人,外地回长生约200人,普高计划13765约占初中毕业生总数的58.6%。
- 上一篇:武汉市2010年高中收费标准
下一篇:2010长沙市中考招生计划


